M系列同轴高清远心镜头
徕奥光电高品质远心镜头,极致性能
为视觉系统提供最精确的成像效果,高端应用最佳选择
产品特点:
全视场均匀、衍射极限的分辨率
高数值孔径、高对比度、极低畸变
全系列带有同轴光版本
均匀同轴光照明,中心无亮斑
M系列同轴高清远心镜头快速选型
型号 | 倍率(X) | O/I(mm) | 分辨率 | NA | Effective F# | 景深(mm) | 畸变 | 像面尺寸(mm) | 工作距离(mm) | 适配接口(mm) | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOT7.5-18C-HR | 7.5 | 149.2 | 1.7μm | 0.204 | 18.4 | 0.04 | <0.01% | 2/3" | 18 | C-Mount | 点此下截 |
MOT0.75-19C-ST | 0.75 | 181 | 9μm | 0.04 | 12.5 | 1.9 | <0.01% | 1/2" | 19 | C-Mount | 点此下截 |
MOT0.75-19-ILL | 0.75 | 181 | 9μm | 0.04 | 12.5 | 1.9 | <0.01% | 1/2" | 19 | C-Mount | 点此下截 |
MOT1.5-30C-HR | 1.5 | 181.8 | 3.5μm | 0.075 | 10 | 0.4 | <0.01% | 2/3" | 30 | C-Mount | 点此下截 |
MOT1-65C-HR | 1 | 162.53 | 5.5μm | 0.045 | 11 | 0.88 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 点此下截 |
MOT3-65C-HR | 3 | 176 | 3.5μm | 0.08 | 18.75 | 0.14 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 点此下截 |
MOT6-65C-HR | 6 | 202 | 3μm | 0.112 | 26.7 | 0.06 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 点此下截 |
MOT1-110C-HR | 1 | 257 | 5.5μm | 0.045 | 11 | 0.88 | <0.01% | 2/3" | 110 | C-Mount | 点此下截 |
MOT2-110C-HR | 2 | 257 | 3.7μm | 0.074 | 13.5 | 0.27 | <0.01% | 2/3" | 110 | C-Mount | 点此下截 |
MBT05-160C-HR | 0.5 | 345 | 7μm | 0.042 | 6 | 2.1 | <0.01% | 2/3" | 160 | C-Mount | 点此下截 |
MOT1-SR65C-16 | 1 | 185 | 3.5μm | 0.075 | 6.65 | 0.56 | <0.03% | 1" | 65 | C-Mount | 点此下截 |
MOT1-130C-35F | 1 | 385 | 4.4μm | 0.077 | 6.5 | 0.56 | <0.03% | Ø35 | 130 | F-Mount | 点此下截 |
MOT6-NIR-80 | 6 | 240 | 4μm | 0.15 | 20.1 | 0.03 | <0.01% | 2/3" | 80 | C-Mount | 点此下截 |
远心镜头系列,根据不同应用需求如倍率、使用波长、工作距、物方工作视场等,可按客户需求定制。